Specijalna ponuda Mercedes-Benz rabljenih kamiona u saradnji sa Sparkasse leasingom
STARline, ovlašteni Mercedes-Benz partner u BiH u saradnji sa Sparkasse leasingom za sve ljubitelje vozila sa trokrakom zvijezdom pripremio je specijalnu ponudu Mercedes-Benz rabljenih kamiona po veoma atraktivnim cijenama.
Mercedes-Benz rabljeni kamioni su provjerenog kvaliteta, niske pređene kilometraže, starosti do 5 godina i nude najveću vrijednost vozila u ponovnoj prodaji.
Trajanje mjeseci: 60 | Broj rata: 60 | ||
Neto nabavna vrijednost predmeta leasinga | 60.000,00 EUR | 117.349,80 KM | |
Učešće | 9,48% | 5.688,00 EUR | 11.124,76 KM |
Iznos finansiranja | 54.312,00 EUR | 106.225,04 KM | |
Trošak obrade ugovora neto | 0,50% | 300,00 EUR | 586,75 KM |
Ukupan PDV | 17,00% | 11.166,86 EUR | 21.840,48 KM |
IZNOS POJEDINE LEASING RATE: | 999,99 EUR | 1.955,81 KM | |
UKUPNA LEASING NAKNADA: | 66.175,12 EUR | 129.427,28 KM | |
Plaćanja prije isporuke predmeta leasinga | |||
UČEŠĆE | 5.688,00 EUR | 11.124,76 KM | |
TROŠKOVI OBRADE UGOVORA BRUTO | 351,00 EUR | 686,50 KM | |
TROŠKOVI UPISA U REGISTAR ZALOGA BRUTO | 14,96 EUR | 29,26 KM | |
UKUPAN PDV | 11.166,86 EUR | 21.840,48 KM | |
UKUPNO | 17.220,82 EUR | 33.681,00 KM |
Visina rate obračunava se i usklađuje prema indeksu: ŠESTOMJESEČNI EURIBOR. Nominalna kamatna stopa je promjenjiva i vezana je za ŠESTOMJESEČNI EURIBOR i iznosi: 3,99% . Efektivna kamatna stopa sa PDV-om ( iskazani PDV se ne može iskoristiti ) iznosi 5,29% . Efektivna kamatna stopa bez PDV-a ( iskazani PDV se može iskoristiti ) iznosi 4,44% . Interkalarna kamata koja je uključena u iskazanu efektivnu kamatnu stopu je izračunata na osnovu parametara: - iznos finansiranja = 54.312,00 EUR - nominalna kamatna stopa = 3,99% - broj dana između plaćanja predmeta leasinga i datuma dospijeća prve najamnine = 30. Interkalarna kamata bazirana na datumu isporuke iz predračuna ili računa dobavljača iznosi neto: 174,93 EUR. Za razdoblje od doznake iznosa finansiranja dobavljaču do dospijeća prve rate obračunava se interkalarna kamata u iznosu ugovorene kamatne stope.
Ukupna leasing naknada predstavlja zbir svih pojedinačnih rata, učešće, trošak obrade ugovora, trošak registra zaloga, interkalarnu kamatu, kao i ostale predvidive i zavisne troškove koje Korisnik leasinga snosi samostalno u toku trajanja Ugovora o finansijskom leasingu, a to su: trošak registracije, polisa osiguranja od automobilske odgovornosti, polisa kasko/imovinskog osiguranja, kao i trošak mjenica, u ugovorenom periodu.
Trajanje mjeseci: 60 | Broj rata: 60 | ||
Neto nabavna vrijednost predmeta leasinga | 77.500,00 EUR | 151.576,83 KM | |
Učešće | 8,96% | 6.948,26 EUR | 13.589,62 KM |
Iznos finansiranja | 70.551,74 EUR | 137.987,21 KM | |
Trošak obrade ugovora neto | 0,50% | 387,50 EUR | 757,88 KM |
Ukupan PDV | 17,00% | 14.431,00 EUR | 28.224,58 KM |
IZNOS POJEDINE LEASING RATE: | 1.299,00 EUR | 2.540,62 KM | |
UKUPNA LEASING NAKNADA: | 91.515,79 EUR | 178.989,33 KM | |
Plaćanja prije isporuke predmeta leasinga | |||
UČEŠĆE | 6.948,26 EUR | 13.589,62 KM | |
TROŠKOVI OBRADE UGOVORA BRUTO | 453,38 EUR | 886,73 KM | |
TROŠKOVI UPISA U REGISTAR ZALOGA BRUTO | 14,96 EUR | 29,26 KM | |
UKUPAN PDV | 14.431,00 EUR | 28.224,58 KM | |
UKUPNO | 21.847,60 EUR | 42.730,19 KM |
Količine vozila su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha.
Više informacija možete saznati u našem salonu na adresi Osik br.4, Ilidža ili putem email-a: leo.katz@starline.ba